Company Overview
公司概況
Investor Relations
投資人專區
組織架構
組織架構圖
經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長 | 曾頴堂 | 台中高工電子科 台科大榮譽碩士 希華晶體科技(股)公司董事長 |
總經理 | 江鴻佑 | 美國南加州大學電機工程所 韋僑科技(股)總經理 |
新產品事業部 副總 | 顏天霖 | 國立中央大學電機所 德州儀器行銷部經理 永豐餘(股)公司管理部經理 安捷倫業務經理 |
總經理室協理 | 張祐棋 | 國立政治大學財稅學系元大證券專業經理 安侯建業會計師事務所副理 |
財務部 經理 | 陳小萍 | 私立南台科技大學會計系 群智聯合會計師事務所審計員 正大聯合會計師事務所審計員 |
各主要部門所營業務
部門 | 主要職掌 |
---|---|
薪酬委員會 | 協助董事會評估並檢討薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 定期監督董事及經理人薪酬執行狀況。 |
總經理室 | 擬定公司營運目標,綜理公司全盤營運,指揮督導各部門處理業務;並負責投資人關係、法規遵循等事宜。 |
稽核室 | 查核與評估各部門內控制度之健全性、合理性、有效性及執行情形。 稽核報告撰寫、改善作業之考核及內部控制制度自行檢查作業。 年度稽核計劃之執行及其他依據法令規定之執行事項。 |
勞工安全衛生室 | 環境汙染改善、勞工安全衛生管理、節能減碳管理及運作。 |
業務部 | 掌理產業情報蒐集及分析、市場區隔、通路、佈局等業務策略。 訂單接受、銷售預測與實績跟進、出貨準時率確保、客戶授信額度與帳款確保、客戶服務與售後服務等。 |
生管資材部 | 負責生產排程管理及原物料、機器設備採購、領料、發料及倉儲管理等相關事宜。 |
行銷部 | 負責市場趨勢調查、擬定公司行銷策略、年度產品行銷、展覽、宣傳、企業網站客戶瀏覽體驗規劃、學術性商業交流學術論壇籌劃等事宜。 |
資訊整合部 | ERP應用程式及系統開發維護、資料庫及網路系統管理維護、網頁式電子表單程式開發、網路平台規劃及架設、設備仲介程式開發及硬體介面整合開發等。 |
品保部 | 負責品質檢驗、品質管理與產品可靠性,確保品保體系有效運作,並進一步推行品質改善計畫。 |
財務部 | 綜理會計、稅務、財務、資金調度與投資運用、預算控管及預警、成本控管及預警、股東及股東會事務等股務作業事宜。 |
管理部 | 掌理人力資源、文書、庶務、職工福利、公共設施維護、廠務工程配置、緊急危機事項及消防管理。 |
開發技術部 | 產品開發、製程開發及改善、新材料開發、自動化設備開發及量產模、治具設計,並給予製造部技術上之支援事項。 |
新產品事業部 | 新產品應用開發、新天線技術設計、新材料設計應用、新產品韌體設計、專案導入及技術支援應用。 |
製造一部 | RFID Tag之生產製造。 |
製造二部 | RFID Tag塑膠射出之生產製造。 |
製造三部 | RFID Label之生產製造。 |
以下為假圖文版型
假標題假標題
假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文
假標題假標題
假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文