Stock affairs
股東資訊
Investor Relations
投資人專區
主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
希華晶體科技股份有限公司 | 4,083,433 | 11.47% |
羅士凱 | 3,528,000 | 9.91% |
馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD | 3,207,604 | 9.01% |
久聯投資股份有限公司 | 2,894,419 | 8.13% |
江鴻佑 | 1,888,181 | 5.30% |
林鴻森 | 1,816,000 | 5.10% |
馮瑜 | 1,601,000 | 4.50% |
匯豐託管克勞德阿爾發主基金 | 1,600,000 | 4.49% |
張錫彬 | 1,166,000 | 3.27% |
黃瓊妤 | 1,010,000 | 2.84% |
以下為假圖文版型