Stakeholders
利害關係人
sustainable development
永續發展
利害關係人之權利
本公司專注經營於本業,追求良好經營績效及永續發展,盡力達成「照顧員工、服務客戶、回饋股東」的使命。對股東、客戶、供應商、員工及社會都肩負著妥善照顧之承諾;為維護股東權益,與往來銀行、員工、客戶及供應商等,均保持暢通之溝通管道,尊重及維護應有合法之權益。誠信正直為本公司企業文化核心之一,秉持誠信、廉潔之信念,以透明、公平為出發點,期許與利害關係人建立長遠之夥伴關係。相關溝通機制與執行成果如下,並每年呈報於董事會:
利害關係人 | 關注議題 | 溝通做法 | 溝通頻率 | 2022執行情形 | 資訊連繫 |
---|---|---|---|---|---|
▷ 勞資關係 ▷ 薪資福利 ▷ 職業安全與健康 | 重視員工意見,不定期舉辦教育訓練、講座及各項活動,員工可透過佈告欄、信件公告、公司網站了解各項活動訊息,另設有員工意見箱供員工表達意見;每年定期召開勞資會議,提供雙向溝通管道。 | 勞資會議-每季 | 已依法召開勞資會議 | 陳佳君 經理 HR@ sag-rfid.com | |
職工福利委員會-每季 | 已依法召開職工福利委員會 | ||||
職業安全衛生委員會-每季 | 已依法召開職業安全衛生委員會 | ||||
公佈欄、官網、信件公告-依實際需求 | 已於公佈欄、官網、信件公告 | ||||
▷ 客戶服務 ▷ 產品交期及品質狀況 ▷ 客戶滿意度調查 | 客戶可經由公司網站及信箱了解公司產品資訊及社會責任等相關資訊;透過拜訪與客戶面對面溝通,瞭解客戶對產品的需求,藉以強化技術服務及品質;另每年進行客戶滿意度調查,以瞭解客戶期望及作為未來努力的目標。 | 電話、傳真、電子郵件-不定期 | 2021年度進行三次客戶滿意度調查,一次為年度調查,另一次針對ISO13485進行調查,滿分5分,客戶滿意度分數分別為4.38及4.75分。另外ISO16949車用客戶今年為5分。已針對需要改進項目提供相關對策及改善措施方案。 | 辛明治 經理 CS@ sag-rfid.com | |
客戶滿意度調查-每年至少一次 | |||||
客戶拜訪-按年度業務計畫執行 | |||||
▷ 供應鏈管理 ▷ 社會責任承諾 ▷ 綠色供應鏈 | 為企業永續發展,與供應商建立良好夥伴關係,供應商須符合供應鏈的社會責任,包含綠色環保、禁用衝突區礦產等,並簽署供應商社會責任承諾。透過拜訪、會議、電話或郵件方式討論產品交期及品質要求等,即時將資訊回饋予供應商。 | 廠商拜訪-依實際需求 | 隨時拜訪重要廠商,追蹤產品交期及良率狀況 | 朱元達 經理 PO@ sag-rfid.com | |
供應商實地考核-年度 | 共考核6家 | ||||
供應商書面評鑑-半年 | 共評鑑206家 | ||||
電話、傳真、電子郵件-不定期 | 隨時掌握供應商狀況 | ||||
▷ 公司治理 ▷ 產業競爭力及發展 ▷ 財務狀況 ▷ 股務作業辦理 | 設置發言人機制,若股東有相關問題可隨時與發言人溝通聯繫,且公司網站設置投資人專區,提供公司治理、財務相關資訊,且設置投資與股務聯絡人資訊,以提供股東良好的溝通管道。 | 股東會-每年 | 召開1次股東會 | 張祐棋 協理 陳小萍 經理 Public@ sag-rfid.com | |
公告財報-依法令規定 | 每季出具財報經董事會通過後申報及公告 | ||||
拜訪重要股東-依實際需求 | 使投資人了解公司營運狀況及目標 | ||||
公司網站投資人專區及公開資訊關測站申報-依法令規定 | 已依規定申報並揭露於公司網站 |
以下為假圖文版型
假標題假標題
假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文
假標題假標題
假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文假內文